2025
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2024
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2023
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2022
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2021
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2020
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2019
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |
2018
| January | May | September |
| February | June | October |
| March | July | November |
| April | August | December |